Yashida 450AH
Maschineneigenschaften:
Linker und rechter Hydraulikantrieb, vorderer und hinterer Schrittantrieb
Hohe Präzision innerhalb von 0,003 mm
Superleise, einzigartige Hydrauliktechnologie, Schutz des Personals und hochpräziser Betrieb
Sparen Sie Arbeitskräfte, vor und nach der automatischen Zufuhr, vor und nach der einzigartigen Speicherfunktion des Motors, einfach zu bedienen.
| Technische Daten | Einheit | YASHIDA-450AH | ||
| Arbeitstisch | Tischarbeitsbereich | mm | 150 mm x 450 mm | |
| Maximaler seitlicher Bewegungsspielraum (links und rechts) | mm | 460 | ||
| Maximaler Längsweg (vorne und hinten) | mm | 165 | ||
| Maximaler Abstand von der Tischoberfläche zur Spindelmitte | mm | 350 | ||
| Maximale Tragkraft des Tisches | Kg | 200 | ||
| T-Nuten auf dem Tisch | 14×1 | |||
| Tischgeschwindigkeit | m/min | 5-23 | ||
| Tischführungen | V-Glatte Gleitführung | |||
| Vorschub per Handrad vorn und hinten | eine Abteilung | mm | 0,02 | |
| Eine Runde | mm | 4 | ||
| Automatische Zuführung von vorne und hinten | mm | 0,1-8 | ||
| Schnelle Vorwärts- und Rückwärtsbewegung | mm | 700 | ||
| Schleifrad | Abmessungen der Schleifscheibe (Außendurchmesser × Breite × Innendurchmesser) | mm | 205×(6-20)×31,75 | |
| Spindeldrehzahl | 50 Hz | Drehzahl | 3000 | |
| Auf und Ab Struktur | Maximaler Federweg | mm | 420 | |
| Auf und Ab Handwheel Feeding | eine Abteilung | mm | 0,01 | |
| Eine Runde | 2 | |||
| Automatische Vorschubmenge | mm | / | ||
| Auf und Ab Fast Travel Amount | mm/min | 280 | ||
| Motor | Spindelmotor | HXP | 1,5 × 2 | |
| Hydraulikmotor | H*P | 1×4 | ||
| Staubabsaugmotor | H*P | 1/2×2 | ||
| Wasserpumpenmotor | H*P | 1/8×2 | ||
| Genauigkeit von Werkzeugmaschinen | Ebenheit Parallelität der Bearbeitungsfläche | mm | 0,003 mm/300 mm | |
| Ebenheit der Bearbeitungsfläche | mm | 0,003 mm/300 mm | ||
| Oberflächenbeschaffenheit (oder Oberflächenrauheit) | mm | Ra0,25 | ||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das beste Erlebnis auf unserer Website erhalten.